Описание

ВНИМАНИЕ! Для подключения насосных групп DN32 необходимо докупить дополнительный соединитель DN 1 ¼” х 2” HP либо соединитель с встроенным шаровым краном DN 1 ¼” х 2” HP.
В зависимости от количества обслуживаемых контуров распределитель G2 RP32-2/100 может производиться в следующих модификациях:
| ТИП | АРТИКУЛ |
| Распределитель RP32-2/100 2F для двух отопительных контуров | 601612 |
| Распределитель RP32-2/100 3F для трех отопительных контуров | 601613 |
| Распределитель RP32-2/100 4F для четырех отопительных контуров | 601614 |
| Распределитель RP32-2/100 5F для пяти отопительных контуров | 601615 |
| Распределитель RP32-2/100 6F для шести отопительных контуров | 601616 |
| Комплект кронштейнов для установки распределителя на полу | 501215 |
| Разборное резьбовое соединение с накидной гайкой 1 ¼” ВР х 2” ВР | 501037 |
| Разборное резьбовое соединение со встроенным шаровым краном с накидной гайкой 1 ¼” ВР х 2” ВР | 501038 |
| Разборное резьбовое соединение со встроенным обратным клапаном с накидной гайкой 1 ¼” ВР х 2” ВР | 501039 |
В зависимости от количества контуров в распределителе RP32-2/100, для соединения его с разделителем RD32, могут использоваться разные виды соединителей S/DN32:
| ТИП | АРТИКУЛ |
| Соединитель S/DN32 2F для двух отопительных контуров | 501032 |
| Соединитель S/DN32 3F для трех отопительных контуров | 501033 |
| Соединитель S/DN32 4F для четырех отопительных контуров | 501034 |
| Соединитель S/DN32 5F для пяти отопительных контуров | 501035 |
| Соединитель S/DN32 6F для шести отопительных контуров | 501036 |





| Описание | Ед.изм. | Параметры |
| Материал, из которого изготовлен распределитель | Сталь ST 37.1 | |
| Изоляция распределителя | EPP черная 40г/л | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 |
| Максимальная температура | °C | 110 |
| Тепловая мощность | кВт | 220 для ΔT=20K |
| Подключение: | ||
| - со стороны котла | 2” (наружняя резьба) | |
| - со стороны системы отопления | 1 ¼’’ | |
| Расстояние между осями: | ||
| - со стороны котла | мм | 125 |
| - со стороны системы отопления | мм | 125 |
| Максимальная пропускная способность | м3/ч | 10 |
| Производство | Польша |


![104[1] 104[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2151/27076711/original/104_1__1679598824610-1679598825666.jpg)
![100[1] 100[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2155/27076715/original/100_1__1679598839759-1679598843158.jpg)
![103[1] 103[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2157/27076717/original/103_1__1679598853287-1679598854804.jpg)
![101[1] 101[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2159/27076719/original/101_1__1679598865372-1679598866313.jpg)