Описание
| Тип | Артикул |
| Насосная группа N125 - DN25 (1") без насоса | 302010 |
| Насосная группа N125 - DN25 (1") с насосом Grundfos Alpha 2 L 25 - 60 | 302011 |
| Насосная группа N125 - DN25 (1") с насосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-70 | 302013 |
| Насосная группа N125 - DN25 (1") с насосом Grundfos UPS 25 - 40 | 302014 |
| Насосная группа N125 - DN25 (1") с насосом Grundfos UPS 25 – 55 | 302015 |

- Шаровой кран с термометром – подающая линия
- Шаровой кран с термометром, возвратным клапаном – возвратная линия
- Циркуляционный насос (опция)
- Стальной соединитель
- Шаровой кран
- Изоляция
| Описание | Ед.изм. | Параметры |
| Максимальная рабочая температура | °C | 110 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 |
| Напряжение для насоса | В/Гц | 230 / 50 |
| Изоляция | г/л | EPP черная 60 |
| Уплотнитель | VITON или EPDM | |
| Междуосевое расстояние | мм | 125 |
| Длина корпуса насоса | мм | 180 |
| Подключение : - со стороны системы отопления - со стороны котла | ‘’ | 1” (внутренняя резьба) 1 ½” (наружная резьба) |
| Подключение насоса | ‘’ | 1 ½” (наружная резьба) |
| Производство | Польша |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут
