Описание
В зависимости от вида насоса насосная группа G2 NST1 125L – DN25 может производиться в следующих модификациях:
Тип | Артикул |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") без насоса, диапазон регулировки 20-47°C | 312030 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos Alpha 2 L 25 - 60, диапазон регулировки 20-47°C | 312031 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-70, диапазон регулировки 20-47°C | 312033 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos UPS 25 - 40, диапазон регулировки 20-47°C | 312034 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos UPS 25 - 55, диапазон регулировки 20-47°C | 312035 |
В зависимости от вида насоса насосная группа G2 NST2 125L – DN25 может производиться в следующих модификациях:
Тип | Артикул |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") без насоса, диапазон регулировки 35-60°C | 312040 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos Alpha 2 L 25 - 60, диапазон регулировки 35-60°C | 312041 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-70, диапазон регулировки 35-60°C | 312043 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos UPS 25 - 40, диапазон регулировки 35-60°C | 312044 |
Насосная группа NST1 125L - DN25 (1") с насосом Grundfos UPS 25 - 55, диапазон регулировки 35-60°C | 312045 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут