Описание
В зависимости от вида насоса насосная группа G2 NST1 125 – DN25 может производиться в следующих модификациях:
| Тип | Артикул |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и без насоса, регулировка 20-47°C | 302030 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos Alpha 2 L 25 - 60, регулировка 20-47°C | 302031 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-70, регулировка 20-47°C | 302033 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos UPS 25 - 40, регулировка 20-47°C | 302034 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos UPS 25 – 55, регулировка 20-47°C | 302035 |
В зависимости от вида насоса насосная группа G2 NST2 125 – DN25 может производиться в следующих модификациях:
| Тип | Артикул |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и без насоса, регулировка 35-60°C | 302040 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos Alpha 2 L 25 - 60, регулировка 35-60°C | 302041 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-70, регулировка 35-60°C | 302043 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos UPS 25 - 40, регулировка 35-60°C | 302044 |
| Насосная группа NST1 125 - DN25 (1") с изоляцией и насосом Grundfos UPS 25 – 55, регулировка 35-60°C | 302045 |

- Шаровой кран с термометром – подающая линия
- Шаровой кран с термометром, возвратным клапаном – возвратная линия
- Циркуляционный насос (опция)
- Стальной соединитель
- Термостатический смесительный клапан TMT
- Изоляция
| Описание | Ед.изм. | Параметры |
| Максимальная рабочая температура | °C | 110 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 |
| Напряжение для насоса | В/Гц | 230 / 50 |
| Изоляция | г/л | EPP черная 60 |
| Уплотнитель | VITON или EPDM | |
| Междуосевое расстояние | мм | 125 |
| Длина корпуса насоса | мм | 180 |
| Подключение : - со стороны системы отопления - со стороны котла | ‘’ | 1” (внутренняя резьба) 1 ½” (наружная резьба) |
| Подключение насоса | ‘’ | 1 ½” (наружная резьба) |
| Производство | Польша |




![104[1] 104[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2151/27076711/original/104_1__1679598824610-1679598825666.jpg)
![100[1] 100[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2155/27076715/original/100_1__1679598839759-1679598843158.jpg)
![103[1] 103[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2157/27076717/original/103_1__1679598853287-1679598854804.jpg)
![101[1] 101[1].jpg](https://cdn.insales-shop.ru/files/1/2159/27076719/original/101_1__1679598865372-1679598866313.jpg)